b050418 数字媒体艺术(独立本科段)-凯发k8官网下载客户端中心
继续教育学院 公开学院
咨询电话

b050418 数字媒体艺术(独立本科段)-凯发k8官网下载客户端中心

作者: 来源:教学管理办公室 日期:2017-10-16

类型序号 课程代码 课程名称 学分 课程类型 考试方式
001 03708 中国近现代史纲要 2.0 必考 笔试
002 03709 马克思主义基本原理概论 4.0 必考 笔试
003 00015 英语(二) 14.0 必考 笔试
004 00504 艺术概论 4.0 必考 笔试
005 08508 阴影与透视 3.0 必考 笔试委考
006 05710 多媒体技术应用 3.0 必考 笔试
006 05711 多媒体技术应用 3.0 必考 实践考核
007 04196 vb程序设计 2.0 必考 实践考核
007 07759 visual basic程序设计 3.0 必考 笔试
008 08509 文字图形创意 2.0 必考 笔试委考
008 08510 文字图形创意 3.0 必考 实践考核
009 08511 计算机辅助工业设计 3.0 必考 笔试委考
009 08512 计算机辅助工业设计 3.0 必考 实践考核
010 04027 设计表现技法 4.0 必考 笔试委考
010 08513 设计表现技法 4.0 必考 实践考核
011 08514 广告与包装设计 2.0 必考 笔试委考
011 08515 广告与包装设计 4.0 必考 实践考核
012 08516 计算机三维绘图 3.0 必考 笔试委考
012 08517 计算机三维绘图 3.0 必考 实践考核
013 04644 计算机图形学 4.0 必考 笔试委考
013 04645 计算机图形学 1.0 必考 实践考核
014 05387 工业设计方法学 4.0 必考 笔试委考
015 07999 毕业设计 0.0 必考 实践考核
201 04317 素描 4.0 加考 实践考核
201 08494 素描(五) 4.0 加考 笔试委考
202 00674 色彩 3.0 加考 笔试委考
202 04315 色彩 5.0 加考 实践考核
203 01775 平面构成 4.0 加考 笔试委考
203 08495 平面构成 2.0 加考 实践考核
204 08496 色彩构成 3.0 加考 笔试委考
204 08497 色彩构成 2.0 加考 实践考核
课程设置:必考课程15门78学分;加考课程4门27学分。
说明:1.数字媒体艺术、工业设计、艺术设计、平面(含广告、包装、装潢)设计、动漫设计、机械设计、产品造型设计、室内设计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
     2.本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。

上一条:b050218 商务英语(独立本科段)    下一条:b050437 艺术设计(独立本科段)

【】


> 自考专业 
> 考籍管理 
> 规章制度 
> 办事流程 
> 科研成果 

k8凯发天生赢家 copyright @ 1999-2020 institute of advanced continuing education,open college,school of electronic sports,gdufs all rights reserved
广东外语外贸大学高等继续教育学院 公开学院 电子竞技学院 1999-2020 凯发k8官网下载客户端中心的版权所有
地址:广州市白云大道北2号(白云山校区)/广州市白云区夏花一路165号(白云湖校区)/广州市番禺区小谷围(大学城校区)
 


网站地图